Last Updated: 2 days ago Last Online: 2 hours ago
| Top 15 by Level | Level | Bonus |
|---|---|---|
| magic.spells.offensive | 301 | 307 |
| magic.spells.defensive | 300 | 307 |
| magic.spells.misc | 300 | 307 |
| magic.spells.special | 300 | 307 |
| magic.methods.physical.healing | 220 | 264 |
| magic.methods.mental.channeling | 202 | 255 |
| magic.methods.physical.chanting | 181 | 243 |
| magic.points | 178 | 242 |
| magic.methods.physical.evoking | 171 | 238 |
| magic.methods.elemental.fire | 162 | 233 |
| magic.methods.elemental.earth | 156 | 230 |
| magic.methods.elemental.air | 155 | 229 |
| magic.methods.elemental.water | 154 | 229 |
| magic.methods.physical.binding | 130 | 217 |
| magic.methods.physical.enchanting | 126 | 214 |
| Top 15 by Bonus | Level | Bonus |
|---|---|---|
| magic.spells.offensive | 301 | 307 |
| magic.spells.defensive | 300 | 307 |
| magic.spells.misc | 300 | 307 |
| magic.spells.special | 300 | 307 |
| magic.methods.physical.healing | 220 | 264 |
| magic.methods.mental.channeling | 202 | 255 |
| magic.methods.physical.chanting | 181 | 243 |
| magic.points | 178 | 242 |
| magic.methods.physical.evoking | 171 | 238 |
| magic.methods.elemental.fire | 162 | 233 |
| magic.methods.elemental.earth | 156 | 230 |
| magic.methods.elemental.air | 155 | 229 |
| magic.methods.elemental.water | 154 | 229 |
| magic.methods.physical.binding | 130 | 217 |
| magic.methods.physical.enchanting | 126 | 214 |
| Lifetime Experience | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Skill |
Category | Level | Bonus | ETB |
|---|---|---|---|---|
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Adventuring | 26 | 121 | 60 | |
| Adventuring | 29 | 129 | 64 | |
| Adventuring | 27 | 123 | 61 | |
| Adventuring | 29 | 129 | 64 | |
| Adventuring | 50 | 169 | 84 | |
| Adventuring | 30 | 132 | 66 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 15 | 79 | 39 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 10 | 52 | 26 | |
| Covert | 15 | 79 | 39 | |
| Crafts | 73 | 186 | 93 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 51 | 170 | 85 | |
| Crafts | 11 | 58 | 29 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 20 | 105 | 52 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 54 | 173 | 86 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 102 | 202 | 101 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 71 | 185 | 92 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 40 | 158 | 79 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 10 | 52 | 26 | |
| Crafts | 47 | 166 | 83 | |
| Faith | 5 | 26 | 13 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 19 | 100 | 50 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 14 | 74 | 37 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 11 | 58 | 29 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 12 | 63 | 31 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 11 | 58 | 29 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 12 | 63 | 31 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Magic | 301 | 307 | 153 | |
| Magic | 300 | 307 | 153 | |
| Magic | 300 | 307 | 153 | |
| Magic | 300 | 307 | 153 | |
| Magic | 155 | 229 | 114 | |
| Magic | 156 | 230 | 115 | |
| Magic | 162 | 233 | 116 | |
| Magic | 154 | 229 | 114 | |
| Magic | 100 | 201 | 100 | |
| Magic | 202 | 255 | 127 | |
| Magic | 50 | 169 | 84 | |
| Magic | 69 | 184 | 92 | |
| Magic | 50 | 169 | 84 | |
| Magic | 130 | 217 | 108 | |
| Magic | 50 | 169 | 84 | |
| Magic | 181 | 243 | 121 | |
| Magic | 111 | 206 | 103 | |
| Magic | 126 | 214 | 107 | |
| Magic | 171 | 238 | 119 | |
| Magic | 220 | 264 | 132 | |
| Magic | 57 | 176 | 88 | |
| Magic | 56 | 175 | 87 | |
| Magic | 108 | 205 | 102 | |
| Magic | 51 | 170 | 85 | |
| Magic | 54 | 173 | 86 | |
| Magic | 102 | 202 | 101 | |
| Magic | 60 | 179 | 89 | |
| Magic | 20 | 105 | 52 | |
| Magic | 100 | 201 | 100 | |
| Magic | 20 | 105 | 52 | |
| Magic | 50 | 169 | 84 | |
| Magic | 50 | 169 | 84 | |
| Magic | 60 | 179 | 89 | |
| Magic | 54 | 173 | 86 | |
| Magic | 178 | 242 | 121 | |
| People | 25 | 118 | 59 | |
| People | 25 | 118 | 59 | |
| People | 25 | 118 | 59 | |
| People | 50 | 169 | 84 | |
| People | 21 | 107 | 53 |
Skill comparison results
| Skill | Category | L | Astreciel B |
L | B |
|---|---|---|---|---|---|
| You must be logged in to a character with skill information to use this feature. |
Primaries for the Ancient and Truly Original Sages of the Unbroken Circle
| Skill | Level | Bonus | ETB |
|---|---|---|---|
| magic.spells.offensive | 301 | 307 | 153 |
| magic.spells.defensive | 300 | 307 | 153 |
| magic.spells.misc | 300 | 307 | 153 |
| magic.spells.special | 300 | 307 | 153 |
| magic.methods.elemental.air | 155 | 229 | 114 |
| magic.methods.elemental.earth | 156 | 230 | 115 |
| magic.methods.elemental.fire | 162 | 233 | 116 |
| magic.methods.elemental.water | 154 | 229 | 114 |
| magic.methods.mental.channeling | 202 | 255 | 127 |
| magic.methods.mental.convoking | 69 | 184 | 92 |
| magic.methods.physical.binding | 130 | 217 | 108 |
| magic.methods.physical.evoking | 171 | 238 | 119 |
| magic.methods.spiritual.summoning | 102 | 202 | 101 |
| magic.items.held.staff | 100 | 201 | 100 |
| magic.points | 178 | 242 | 121 |
What level would Astreciel be in different guilds?
Levels marked N/A have not been calculated due to hidden skills.
×
Title History
| the Fourth Level Wizard | last month |
| the Third Level Wizard | last month |
| the Second Level Wizard | last month |
| the First Level Wizard | last month |
| the Student Wizard | last month |
| the Unseen University Undergraduate | last month |
| the Unseen University Progressor | last month |
| the Unseen University Initiate | last month |
| the Adventurer | last month |