|
|
Member of
the Fools' Guild
|
Last Updated: 5 hours ago Last Online: 4¼ hours ago
| Lifetime Experience | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Skill | Category | Level | Bonus | ETB |
|---|---|---|---|---|
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Adventuring | 25 | 118 | 59 | |
| Covert | 5 | 26 | 13 | |
| Faith | 5 | 26 | 13 | |
| Fighting | 20 | 105 | 52 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 12 | 63 | 31 | |
| Fighting | 8 | 42 | 21 | |
| Fighting | 20 | 105 | 52 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 20 | 105 | 52 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 20 | 105 | 52 | |
| Fighting | 10 | 52 | 26 | |
| Fighting | 5 | 26 | 13 | |
| Magic | 5 | 26 | 13 |
Skill comparison results
| Skill | Category | L | Funderberk B |
L | B |
|---|---|---|---|---|---|
| You must be logged in to a character with skill information to use this feature. |
Primaries for the Fools' Guild
What level would Funderberk be in different guilds?
Levels marked N/A have not been calculated due to hidden skills.
×
Title History
| the Village Idiot | 6¼ hours ago |
| the Adventurer | 7¼ hours ago |